- это самый важный и ценный элемент программного продукта "Экспресс-поиск клиентов b2b"
Источники
Вся информация в базе данных получена легальным путем из открытых наборов данных Росстат и ФНС (ЕГРЮЛ, ЛИКВЮЛ).
Статистика (на 01.03.2016 г.)
Общее количество юр. лиц в базе данных - 1 953 847
Действующих на 01.03.2016 - 1 835 303
В этом разделе будут различные статистические сводки из базы данных:- Статистика распределения юр. лиц в базе данных по субъектам РФ:
| Код субъекта РФ | Субъект РФ | Всего юр. лиц | Действующих | Ликвидированных или находящихся в стадии ликвидации |
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | 4 656 | 4 326 | 330 |
| 02 | Республика Башкортостан | 36 335 | 33 854 | 2 481 |
| 03 | Республика Бурятия | 10 665 | 10 024 | 641 |
| 04 | Республика Алтай | 3 616 | 3 156 | 460 |
| 05 | Республика Дагестан | 4 088 | 3 826 | 262 |
| 06 | Республика Ингушетия | 1 181 | 1 140 | 41 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 4 041 | 3 813 | 228 |
| 08 | Республика Калмыкия | 1 878 | 1 708 | 170 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 3 187 | 2 907 | 280 |
| 10 | Республика Карелия | 8 289 | 7 865 | 424 |
| 11 | Республика Коми | 10 525 | 9 935 | 590 |
| 12 | Республика Марий Эл | 8 851 | 8 120 | 731 |
| 13 | Республика Мордовия | 7 094 | 6 768 | 326 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 11 423 | 10 601 | 822 |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | 3 341 | 3 167 | 174 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 40 460 | 37 057 | 3 403 |
| 17 | Республика Тыва | 1 266 | 1 150 | 116 |
| 18 | Удмуртская Республика | 22 336 | 21 321 | 1 015 |
| 19 | Республика Хакасия | 5 062 | 4 784 | 278 |
| 20 | Чеченская Республика | 2 668 | 2 491 | 177 |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия | 15 508 | 14 505 | 1 003 |
| 22 | Алтайский край | 27 351 | 25 527 | 1 824 |
| 23 | Краснодарский край | 75 768 | 70 075 | 5 693 |
| 24 | Красноярский край | 40 610 | 38 528 | 2 082 |
| 25 | Приморский край | 33 191 | 31 428 | 1 763 |
| 26 | Ставропольский край | 23 776 | 22 479 | 1 297 |
| 27 | Хабаровский край | 17 119 | 16 174 | 945 |
| 28 | Амурская область | 6 697 | 6 229 | 468 |
| 29 | Архангельская область | 11 228 | 10 710 | 518 |
| 30 | Астраханская область | 9 972 | 9 323 | 649 |
| 31 | Белгородская область | 15 408 | 14 614 | 794 |
| 32 | Брянская область | 12 142 | 11 462 | 680 |
| 33 | Владимирская область | 14 238 | 13 379 | 859 |
| 34 | Волгоградская область | 31 235 | 28 892 | 2 343 |
| 35 | Вологодская область | 17 689 | 16 119 | 1 570 |
| 36 | Воронежская область | 26 630 | 25 504 | 1 126 |
| 37 | Ивановская область | 16 954 | 15 792 | 1 162 |
| 38 | Иркутская область | 30 545 | 28 183 | 2 362 |
| 39 | Калининградская область | 22 777 | 21 876 | 901 |
| 40 | Калужская область | 12 488 | 11 925 | 563 |
| 41 | Камчатский край | 3 959 | 3 803 | 156 |
| 42 | Кемеровская область | 26 583 | 24 531 | 2 052 |
| 43 | Кировская область | 21 686 | 20 121 | 1 565 |
| 44 | Костромская область | 9 239 | 8 744 | 495 |
| 45 | Курганская область | 7 705 | 7 340 | 365 |
| 46 | Курская область | 10 017 | 9 435 | 582 |
| 47 | Ленинградская область | 12 740 | 12 177 | 563 |
| 48 | Липецкая область | 13 244 | 12 152 | 1 092 |
| 49 | Магаданская область | 1 807 | 1 734 | 73 |
| 50 | Московская область | 80 677 | 76 585 | 4 092 |
| 51 | Мурманская область | 10 717 | 10 092 | 625 |
| 52 | Нижегородская область | 36 996 | 34 933 | 2 063 |
| 53 | Новгородская область | 7 462 | 7 076 | 386 |
| 54 | Новосибирская область | 64 467 | 60 859 | 3 608 |
| 55 | Омская область | 28 379 | 26 610 | 1 769 |
| 56 | Оренбургская область | 14 945 | 13 930 | 1 015 |
| 57 | Орловская область | 7 567 | 7 139 | 428 |
| 58 | Пензенская область | 11 417 | 10 596 | 821 |
| 59 | Пермский край | 37 749 | 36 125 | 1 624 |
| 60 | Псковская область | 8 375 | 8 009 | 366 |
| 61 | Ростовская область | 47 309 | 44 333 | 2 976 |
| 62 | Рязанская область | 15 596 | 14 613 | 983 |
| 63 | Самарская область | 49 387 | 45 988 | 3 399 |
| 64 | Саратовская область | 25 447 | 24 027 | 1 420 |
| 65 | Сахалинская область | 7 220 | 6 904 | 316 |
| 66 | Свердловская область | 78 141 | 73 690 | 4 451 |
| 67 | Смоленская область | 12 098 | 11 384 | 714 |
| 68 | Тамбовская область | 10 424 | 9 758 | 666 |
| 69 | Тверская область | 15 151 | 14 192 | 959 |
| 70 | Томская область | 21 147 | 19 551 | 1 596 |
| 71 | Тульская область | 19 575 | 18 468 | 1 107 |
| 72 | Тюменская область | 28 020 | 26 016 | 2 004 |
| 73 | Ульяновская область | 13 729 | 12 817 | 912 |
| 74 | Челябинская область | 49 340 | 47 168 | 2 172 |
| 75 | Забайкальский край | 8 555 | 7 897 | 658 |
| 76 | Ярославская область | 19 899 | 18 852 | 1 047 |
| 77 | Москва | 308 430 | 289 465 | 18 965 |
| 78 | Санкт-Петербург | 116 373 | 110 201 | 6 172 |
| 79 | Еврейская автономная область | 1 810 | 1 632 | 178 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 77 | 71 | 6 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21 289 | 19 419 | 1 870 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 346 | 326 | 20 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 290 | 4 918 | 372 |
| 91 | Республика Крым | 8 562 | 8 341 | 221 |
| 92 | Севастополь | 2 461 | 2 423 | 38 |
| 00 | - Неопределено | 66 | 35 | 31 |
| - | Без региона | 86 | 86 | |
| ВСЕГО: | 1 953 847 | 1 835 303 | 118544 |
- Состав базы данных по отраслям (группам ОКВЭД)
| Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | Всего юр. лиц | Действующих | Ликвидированных или находящихся в стадии ликвидации |
| 1 953 847 | 1 835 292 | 118 555 | ||
| 01 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 49 135 | 45 245 | 3 890 |
| 02 | Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 6 826 | 6 321 | 505 |
| 05 | Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях | 3 757 | 3 481 | 276 |
| 10 | Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 743 | 658 | 85 |
| 11 | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 2 365 | 2 214 | 151 |
| 12 | Добыча урановой и ториевой руд | 10 | 9 | 1 |
| 13 | Добыча металлических руд | 1 155 | 1 093 | 62 |
| 14 | Добыча прочих полезных ископаемых | 4 257 | 4 026 | 231 |
| 15 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | 22 677 | 21 106 | 1 571 |
| 16 | Производство табачных изделий | 55 | 53 | 2 |
| 17 | Текстильное производство | 4 065 | 3 823 | 242 |
| 18 | Производство одежды; выделка и крашение меха | 6 815 | 6 446 | 369 |
| 19 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1 082 | 1 012 | 70 |
| 20 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 12 550 | 11 753 | 797 |
| 21 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 2 196 | 2 054 | 142 |
| 22 | Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 19 039 | 18 065 | 974 |
| 23 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 619 | 588 | 31 |
| 24 | Химическое производство | 6 125 | 5 836 | 289 |
| 25 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 10 301 | 9 752 | 549 |
| 26 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 13 903 | 13 020 | 883 |
| 27 | Металлургическое производство | 1 885 | 1 741 | 144 |
| 28 | Производство готовых металлических изделий | 19 997 | 18 895 | 1 102 |
| 29 | Производство машин и оборудования | 20 331 | 19 347 | 984 |
| 30 | Производство офисного оборудования и вычислительной техники | 996 | 951 | 45 |
| 31 | Производство электрических машин и электрооборудования | 8 466 | 8 054 | 412 |
| 32 | Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи | 1 107 | 1 063 | 44 |
| 33 | Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов | 2 809 | 2 723 | 86 |
| 34 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 1 870 | 1 745 | 125 |
| 35 | Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 1 540 | 1 452 | 88 |
| 36 | Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 12 218 | 11 628 | 590 |
| 37 | Обработка вторичного сырья | 4 049 | 3 806 | 243 |
| 40 | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 13 488 | 12 228 | 1 260 |
| 41 | Сбор, очистка и распределение воды | 4 316 | 3 764 | 552 |
| 45 | Строительство | 203 000 | 190 972 | 12 028 |
| 50 | Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 59 133 | 55 488 | 3 645 |
| 51 | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 394 434 | 363 156 | 31 278 |
| 52 | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 179 255 | 168 305 | 10 950 |
| 53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 1 | 1 | |
| 55 | Деятельность гостиниц и ресторанов | 51 564 | 49 084 | 2 480 |
| 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1 | 1 | |
| 60 | Деятельность сухопутного транспорта | 36 911 | 34 600 | 2 311 |
| 61 | Деятельность водного транспорта | 1 656 | 1 550 | 106 |
| 62 | Деятельность воздушного транспорта | 724 | 674 | 50 |
| 63 | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 78 541 | 74 484 | 4 057 |
| 64 | Связь | 11 356 | 10 669 | 687 |
| 65 | Финансовое посредничество | 28 283 | 25 727 | 2 556 |
| 66 | Страхование | 76 | 71 | 5 |
| 67 | Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования | 6 744 | 6 242 | 502 |
| 70 | Операции с недвижимым имуществом | 203 751 | 192 525 | 11 226 |
| 71 | Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 10 711 | 10 106 | 605 |
| 72 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | 41 272 | 39 618 | 1 654 |
| 73 | Научные исследования и разработки | 17 400 | 16 521 | 879 |
| 74 | Предоставление прочих видов услуг | 200 199 | 190 368 | 9 831 |
| 75 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1 519 | 1 462 | 57 |
| 80 | Образование | 19 721 | 18 711 | 1 010 |
| 82 | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 1 | 1 | |
| 85 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 34 039 | 33 068 | 971 |
| 90 | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 8 546 | 8 002 | 544 |
| 91 | Деятельность общественных объединений | 55 984 | 53 825 | 2 159 |
| 92 | Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 29 066 | 27 704 | 1 362 |
| 93 | Предоставление персональных услуг | 19 174 | 18 369 | 805 |
| 95 | Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 22 | 22 | |
| 96 | Деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления | 2 | 1 | 1 |
| 97 | Деятельность частных домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного пользования | 5 | 5 | |
| 99 | Деятельность экстерриториальных организаций | 7 | 6 | 1 |
- Распределение юр. лиц по формам собственности (ОКФС)